本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 热门资讯

4月24日国内主要城市天气预报

时间:2013-04-23
中央气象台4月23日下午发布以下中国各地4月24日天气预报:

城市  天气现象   温度    风向风力

北京   晴   08  23   3-4

哈尔滨  阵雨  05  13   3-4

长春   小雨  04  13   3-4

沈阳   晴   06  18   3-4

天津   多云  08  22   3-4

呼和浩特 晴   05  15   3-4

乌鲁木齐 晴   11  26   <3

银川   晴   05  22   3-4

西宁   多云   02  19   <3

兰州   晴   11  23   <3

西安   晴   11  27   <3

拉萨   多云  04  16   <3

成都   小雨  17  27   <3

重庆   阴   19  27   <3

贵阳   阴   13  19   <3

昆明   多云  14  28   <3

太原   晴   06  22   3-4

石家庄  晴   09  24   3-4

济南   晴   11  24   <3

郑州   晴   12  26   <3

合肥   多云  09  25   <3

南京   多云  10  24   3-4

上海   多云  14  22   3-4

武汉   多云  10  23   <3

长沙   中雨  12  15   <3

南昌   小雨  12  18   <3

杭州   阴   13  21   <3

福州   大雨  19  27   <3

台北   阴   21  30   <3

南宁   多云  24  31   <3

海口   多云  25  33   3-4

广州   阵雨  21  28   <3

香港   多云  22  24   <3

澳门   多云  23  26   3-4

深圳   多云  21  29   <3

厦门   阴   20  30   <3

宁波   多云  15  22   <3

青岛   多云  09  19   3-4

大连   晴    06  15   4-5

桂林   大雨  17  21   <3

汕头   多云  20  28   <3

连云港  多云  08  21   3-4

秦皇岛  多云  05  17   3-4


延安   晴   04  24   <3

赣州   中雨  22  28   <3

三亚   多云  27  33   3-4

高雄   小雨  23  28   <3

西沙   多云  26  32   4-5

南沙   多云  28  32   4-5

中沙   多云  27  32   4-5

钓鱼岛  阴   23  27   3-4

tianqijian.com

栏目热门