8日夜晚-9日白天长三角主要高速公路气象预报 |
时间:2012-11-08 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
上海郊环东段 小雨到中雨转中雨 14/17 4-5级 东风 9.0 13/19 2.0 无 无 无
上海郊环南段 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
上海郊环西段 小雨转中雨 14/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 13/19 2.0 无 无 无
东海大桥 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 8.0 14/19 2.0 无 无 无
长江隧桥 小雨转中雨 14/16 3-4级转4-5级 东南风转东风 8.0 13/18 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 小雨转中雨 14/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 13/19 2.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 小雨转中雨 13/17 4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 雾转小雨到中雨 13/17 3-4级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 阵雨 12/15 3-4级 东风 9.0 11/17 2.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 阵雨 12/15 3-4级 东风 9.0 11/17 2.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 阵雨 11/15 3-4级 东风 9.0 10/17 2.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 8.0 14/19 2.0 无 无 无
洋山港洋山港 小雨到中雨转中雨 14/17 4-5级 东风 8.0 13/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 阴转小雨 8/14 4-5级 东风 9.0 7/16 2.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 阴转小雨 10/15 3-4级转4-5级 东南风 9.0 9/17 2.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 小雨转中雨 11/16 3-4级 东南风 9.0 10/18 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 小雨转中雨 11/16 3-4级 东南风 9.0 10/18 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 小雨转中雨 13/17 3-4级转4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 中雨转大雨 10/16 3-4级 东风 9.0 9/18 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 小雨到中雨转中雨到大雨 13/17 3-4级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 小雨到中雨转中雨到大雨 14/17 3-4级 东风转东南风 9.0 13/19 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 中雨 15/20 3-4级 东北风 9.0 14/23 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 阵雨 12/15 3-4级 东风 9.0 11/17 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 雾转小雨到中雨 13/17 3-4级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 阴转小雨 8/13 3-4级转4-5级 东风 9.0 7/15 2.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 阴转阵雨 9/15 3-4级 东风 9.0 8/17 2.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 小雨转中雨 13/17 4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东北风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 阵雨 11/15 3-4级 东风 9.0 10/17 2.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 阴转小雨 6/14 3-4级 东风 9.0 4/16 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 小雨转中雨 13/17 4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 雾转小雨到中雨 13/17 3-4级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 阵雨 12/15 3-4级 东风 9.0 11/17 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 阵雨 11/15 3-4级 东风 9.0 10/17 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 小雨转小雨到中雨 10/15 3-4级转4-5级 东风 9.0 9/17 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 小雨转中雨 11/15 3-4级 东风 9.0 10/17 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 小雨 8/15 3-4级 东风 9.0 7/17 2.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 小雨转中雨 13/17 3-4级转4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 小雨转中雨 13/17 4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 小雨转中雨到大雨 12/15 3-4级 东南风 9.0 11/17 2.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 小雨到中雨 12/15 3-4级 东风 9.0 11/17 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 小雨转中雨 11/16 3-4级 东风 9.0 10/18 2.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 小雨转中雨 11/15 3-4级 东北风 9.0 10/17 2.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 小雨转中雨 11/14 3-4级 东北风转北风 9.0 10/16 2.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 小雨转中雨 13/17 3-4级转4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 中雨转大雨 10/16 3-4级转4-5级 东风 9.0 9/18 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 中雨转中雨到大雨 11/16 3-4级转4-5级 东风 8.0 10/18 3.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 中雨转大雨到暴雨 12/16 3-4级转4-5级 东风 8.0 11/18 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 小雨到中雨转中雨 14/17 4-5级 东风 9.0 13/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 小雨转中雨 13/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 小雨转中雨 15/17 3-4级转4-5级 东南风转东风 9.0 14/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 小雨转中雨 13/17 3-4级转4-5级 东风 9.0 12/19 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 小雨转中雨到大雨 12/15 3-4级 东南风 8.0 11/17 3.0 无 无 无
|
|