10月23日夜晚-24日白天长三角主要高速公路气象预报 |
时间:2012-10-23 |
上海郊环北段 多云转小雨 14/22 3-4级 东南风 9.0 13/25 1.0 无 无 无
上海郊环东段 多云 12/23 3-4级 东南风 9.0 11/32 2.0 无 无 无
上海郊环南段 多云 13/22 3-4级 东南风 9.0 12/31 2.0 无 无 无
上海郊环西段 多云转小雨 13/22 3-4级 东南风 9.0 12/25 1.0 无 无 无
东海大桥 多云 13/22 3-4级 东南风 8.0 12/31 2.0 无 无 无
长江隧桥 多云转小雨 13/22 3-4级 东南风 8.0 12/25 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云 16/22 3-4级 东南风 9.0 16/31 2.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 多云转小雨 13/22 3-4级 东南风 9.0 12/25 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云转阵雨 14/22 3-4级 东南风转南风 9.0 13/25 2.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云转阴 12/23 3-4级 东南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云 12/22 3-4级 西风转南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云 12/22 3-4级 西风转南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云 12/23 3-4级 南风 9.0 11/32 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云 16/22 3-4级 东南风 8.0 16/31 2.0 无 无 无
洋山港洋山港 多云 12/23 3-4级 东南风 8.0 11/32 2.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 晴转多云 9/21 3-4级 东南风 9.0 8/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云转阴 11/22 3-4级 南风 9.0 10/30 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云转阴 12/23 3-4级 南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云转阴 12/23 3-4级 南风 8.0 11/31 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云 16/22 3-4级 东南风 9.0 16/31 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云 13/23 3-4级 东南风 9.0 12/32 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 晴转阴 12/24 3-4级 东南风 8.0 11/32 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 晴转多云 10/25 3-4级 东南风 9.0 9/34 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 晴转多云 11/25 3-4级 东北风 9.0 10/34 1.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 多云 15/23 4-5级转3-4级 东北风 10.0 14/32 1.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云 12/22 3-4级 西风转南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云转阴 12/23 3-4级 东南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 多云 11/22 3-4级 西南风 9.0 10/31 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云 11/22 3-4级 西南风 9.0 10/31 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云 16/22 3-4级 东南风 9.0 16/31 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云转阵雨 14/22 3-4级 东南风转南风 9.0 13/25 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东北风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云 11/23 3-4级 东南风转南风 9.0 10/32 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 阴转多云 11/23 3-4级 南风 9.0 10/31 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云 16/22 3-4级 东南风 9.0 16/31 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云转阵雨 14/22 3-4级 东南风转南风 9.0 13/25 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云转阴 12/23 3-4级 东南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云 12/22 3-4级 西风转南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云 12/23 3-4级 南风 9.0 11/32 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 多云 11/21 3-4级 东南风转东风 9.0 10/29 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 多云转阴 11/22 3-4级 东南风 9.0 10/30 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 多云 10/21 3-4级 东南风转西风 9.0 9/29 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云 13/23 3-4级 东南风 9.0 12/32 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云转阵雨 14/22 3-4级 东南风转南风 9.0 13/25 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云 16/22 3-4级 东南风 9.0 16/31 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 晴转多云 12/23 3-4级 东南风 10.0 11/31 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云转阴 10/22 3-4级 东风转西北风 10.0 9/30 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 晴转多云 12/22 3-4级 东南风 10.0 11/29 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 多云转小雨 10/21 3-4级 南风转西南风 10.0 9/24 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 多云转小雨 12/22 3-4级 西南风转西风 9.0 11/25 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云 16/22 3-4级 东南风 9.0 16/31 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云 13/23 3-4级 东南风 9.0 12/32 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 晴转阴 12/24 3-4级 东南风 9.0 11/32 1.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 多云 12/26 3-4级 东南风 9.0 11/36 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 多云 13/25 3-4级 东南风 9.0 12/35 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云 12/23 3-4级 东南风 9.0 11/32 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 多云 13/22 3-4级 东南风 9.0 12/31 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云转小雨 13/22 3-4级 东南风 9.0 12/25 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云转小雨 13/22 3-4级 东南风 9.0 12/25 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云 13/23 3-4级 东南风 9.0 12/32 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 晴转多云 12/23 3-4级 东南风 9.0 11/31 1.0 无 无 无
|
|