10月22日傍晚-23日傍晚长三角主要高速公路天气 |
时间:2012-10-22 |
东海大桥 小雨转晴 13/23 4-5级转3-4级 西北风转北风 8.0 12/31 2.0 无 无 无
长江隧桥 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 8.0 12/29 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 小雨转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 2.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 阵雨转多云 12/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 11/25 2.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 阴转多云 10/22 4-5级转3-4级 西北风 9.0 9/30 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 阴转多云 10/22 3-4级 西北风转西风 9.0 9/30 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 阴转多云 10/22 3-4级 西北风转西风 9.0 9/30 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云转晴 9/21 3-4级 西北风 9.0 8/28 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 小雨转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 8.0 12/29 2.0 无 无 无
上海郊环北段 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
上海郊环东段 小雨转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 2.0 无 无 无
上海郊环南段 小雨转晴 13/23 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/31 2.0 无 无 无
上海郊环西段 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 小雨转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 8.0 12/29 2.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 多云转晴 6/21 3-4级 西北风转西南风 9.0 4/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云转晴 10/21 4-5级转3-4级 北风 9.0 9/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 阴转多云 11/21 3-4级 北风 9.0 10/29 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 阴转多云 11/21 3-4级 北风 8.0 10/29 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 阴转晴 12/21 3-4级 西北风 9.0 11/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 多云转晴 12/22 3-4级 西北风 8.0 11/29 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 小雨转多云 14/24 3-4级 西北风 9.0 13/27 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 小雨转多云 16/24 3-4级 东北风 9.0 16/27 1.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 阵雨转多云 19/26 4-5级转3-4级 东北风转北风 10.0 19/30 1.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 阴转多云 10/22 3-4级 西北风转西风 9.0 9/30 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 阴转多云 10/22 4-5级转3-4级 西北风 9.0 9/30 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 多云转晴 7/21 3-4级 西北风转南风 9.0 6/28 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云转晴 8/21 4-5级转3-4级 北风转西北风 9.0 7/28 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 阵雨转多云 12/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 11/25 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东北风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云转晴 9/22 3-4级 北风转东南风 9.0 8/29 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 晴 6/21 3-4级 西北风转西南风 9.0 4/28 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 阵雨转多云 12/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 11/25 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 阴转多云 10/22 4-5级转3-4级 西北风 9.0 9/30 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 阴转多云 10/22 3-4级 西北风转西风 9.0 9/30 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云转晴 9/21 静风 静风 9.0 8/28 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 晴转多云 9/21 3-4级 西风转东南风 9.0 8/28 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 晴转多云 9/21 静风 静风 9.0 8/28 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 晴转多云 9/21 3-4级 西风转东南风 9.0 8/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 阴转晴 12/21 3-4级 西北风 9.0 11/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 阵雨转多云 12/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 11/25 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 阴转多云 12/20 3-4级 北风 10.0 11/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云 10/21 3-4级 西风转东风 10.0 9/29 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云转晴 10/21 静风 静风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 多云转晴 9/21 3-4级 西南风转东风 10.0 8/28 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 阴转多云 9/21 3-4级 东北风 9.0 8/29 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 阴转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 阴转晴 12/21 3-4级 西北风 9.0 11/28 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 多云转晴 12/22 静风 静风 9.0 11/29 1.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 多云 13/23 静风 静风 9.0 12/32 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 小雨转多云 12/23 静风 静风 9.0 11/26 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 小雨转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 小雨转晴 14/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 13/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 小雨转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 小雨转晴 13/22 4-5级转3-4级 西北风转北风 9.0 12/29 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 阴转晴 12/21 3-4级 西北风 9.0 11/28 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 阴转多云 12/20 3-4级 北风 9.0 11/28 1.0 无 无 无tianqijian.com
|
|