9月10日夜里到11日白天长三角主要高速公路天气预报 |
时间:2012-09-10 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 多云 23/28 3-4级 东北风转东风 10.0 23/39 1.0 无 无 无
上海郊环东段 多云 23/28 3-4级 东北风转东风 10.0 23/39 1.0 无 无 无
上海郊环南段 多云 21/27 3-4级 东北风转东风 10.0 21/38 1.0 无 无 无
上海郊环西段 多云 21/29 3-4级 东北风转东风 10.0 21/40 1.0 无 无 无
东海大桥 多云 21/27 3-4级 东北风转东风 9.0 21/38 1.0 无 无 无
长江隧桥 多云 22/27 3-4级 东北风转东风 9.0 22/38 1.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 多云 21/29 3-4级 东北风转东风 10.0 21/40 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云 22/29 3-4级 东北风转东风 10.0 22/40 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云转阴 21/29 3-4级 东北风 10.0 21/38 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 阴转多云 21/28 3-4级 东风 10.0 21/37 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 阴转多云 21/28 3-4级 东风 10.0 21/37 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云 20/27 3-4级 东风 10.0 20/38 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 9.0 23/40 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 多云 23/27 3-4级 东北风转东风 9.0 23/38 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 晴转阴 18/26 3-4级 东南风 10.0 18/36 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云转小雨 18/25 3-4级 东风 9.0 18/29 2.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云转阴 20/27 3-4级 东南风 10.0 20/36 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云转阴 20/27 3-4级 东南风 10.0 20/36 1.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云 22/28 3-4级 东风 10.0 22/39 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 阴转多云 23/29 3-4级 东风 10.0 23/38 1.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 阴转多云 22/29 3-4级 东风 10.0 22/38 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 阵雨转多云 24/30 3-4级 东风转东南风 9.0 24/34 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 阵雨 23/32 3-4级 东北风 9.0 23/37 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 阴转多云 21/28 3-4级 东风 10.0 21/37 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云转阴 21/29 3-4级 东北风 10.0 21/38 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 多云转阵雨 18/26 3-4级 东风 9.0 18/30 2.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云转阵雨 18/26 3-4级 东风 9.0 18/30 2.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云 22/29 3-4级 东北风转东风 10.0 22/40 1.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东南风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云转阴 19/28 3-4级 东风 10.0 19/37 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 多云转阴 19/26 3-4级 东南风 10.0 19/35 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云 22/29 3-4级 东北风转东风 10.0 22/40 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云转阴 21/29 3-4级 东北风 10.0 21/38 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 阴转多云 21/28 3-4级 东风 10.0 21/37 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云 20/27 3-4级 东风 10.0 20/38 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 阴转小雨 19/26 3-4级 东风转东南风 9.0 19/30 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 多云转小雨 21/27 3-4级 东风转东南风 9.0 21/31 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 阴转小雨 20/28 3-4级 东风转东南风 9.0 20/32 2.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云 22/28 3-4级 东风 10.0 22/39 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云 22/29 3-4级 东北风转东风 10.0 22/40 1.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 多云 22/29 3-4级 东风 10.0 22/40 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云转阴 21/29 3-4级转 东风 10.0 21/38 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云转小雨 21/28 3-4级 东风 9.0 21/32 2.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 阴转雷阵雨 22/29 3-4级 东北风转东风 9.0 22/33 2.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 多云转阴 22/30 3-4级 东北风 10.0 22/39 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云 22/28 3-4级 东风 10.0 22/39 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 阴转多云 23/29 3-4级 东风 10.0 23/38 1.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 阴转多云 23/30 3-4级 东风 10.0 23/39 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 多云 22/32 3-4级 东风 10.0 22/44 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云 23/28 3-4级 东北风转东风 10.0 23/39 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 多云 22/28 3-4级 东北风转东风 10.0 22/39 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云 23/29 3-4级 东北风转东风 10.0 23/40 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云 22/28 3-4级 东风 10.0 22/39 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 多云 22/29 3-4级 东风 10.0 22/40 1.0 无 无 无
tianqijian.com
|
|