9月8日14:50分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-09-08 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-09-08 14:50 27.7 70 6546 0 1.6 东北风
浦东 12-09-08 14:50 27.1 78 6740 0 3.5 偏东风
嘉定 12-09-08 14:50 27.4 78 4903 0 3.7 偏东风
南汇 12-09-08 14:50 25.9 83 7294 0 4.5 偏东风
奉贤 12-09-08 14:50 27.7 81 5890 0 4.4 偏东风
宝山 12-09-08 14:50 26.8 74 7154 0 6.3 偏东风
崇明 12-09-08 14:50 26.4 83 4732 0 3.5 偏东风
闵行 12-09-08 14:50 26.8 78 6686 0 3.2 偏东风
青浦 12-09-08 14:50 27.3 78 6130 0 2.9 偏东风
金山 12-09-08 14:50 28 80 11699 0 5.7 偏东风
松江 12-09-08 14:50 27.3 76 6303 0 1.9 东北风
黄浦公园 12-09-08 14:50 26.6 9999 7927 0 5.6 偏东风
沪杭高速 12-09-08 14:50 27.6 80 2000 0 3.5 东风
延安高架所 12-09-08 14:50 27.5 66 9999 0 2.2 偏东风
虹口体育场 12-09-08 14:50 - - - - - -
奉贤海湾751 12-09-08 14:50 28.2 92 15554 0 7.9 偏东风
东海大桥(桥中间) 12-09-08 14:50 26.1 88 2000 0 4.5 偏东风
小洋山 12-09-08 14:50 25.9 83 7294 0 4.5 偏东风
小洋山东 12-09-08 14:50 26.4 88 9999 0 0 偏西风
崇明_横沙岛 12-09-08 14:50 25.8 80 2771 0 5.3 东风
崇明_长兴岛 12-09-08 14:50 25.7 9999 9999 0 3.4 偏东风
|
|