9月7日11:35分上海主要地区气象信息 |
时间:2012-09-07 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-09-07 11:35 29.7 67 14432 0 1.5 偏北风
浦东 12-09-07 11:35 29.4 71 18423 0 1 东南风
嘉定 12-09-07 11:35 29 71 7592 0 3.3 偏南风
南汇 12-09-07 11:35 29.1 74 16392 0 3.3 东南风
奉贤 12-09-07 11:35 28.7 81 21936 0 5.8 偏南风
宝山 12-09-07 11:35 29.5 64 25680 0 5.4 偏南风
崇明 12-09-07 11:35 27.6 88 7368 0 5.4 东南风
闵行 12-09-07 11:35 29.5 68 9999 0 0.8 偏东风
青浦 12-09-07 11:35 28.8 72 20525 0 3.5 偏南风
金山 12-09-07 11:35 28.7 81 37020 0 2.5 偏南风
松江 12-09-07 11:35 30.3 66 19822 0 1.7 偏南风
黄浦公园 12-09-07 11:35 - - - - - -
沪杭高速 12-09-07 11:35 29.2 75 2000 0 4.6 偏南风
延安高架所 12-09-07 11:35 29.7 61 9999 0 0 偏南风
虹口体育场 12-09-07 11:35 - - - - - -
奉贤海湾751 12-09-07 11:35 28 98 19990 0 5 偏南风
东海大桥(桥中间) 12-09-07 11:35 28.1 76 2000 0 3.7 偏南风
小洋山 12-09-07 11:35 29.1 74 16392 0 3.3 东南风
小洋山东 12-09-07 11:35 28.4 77 9999 0 6.2 偏南风
崇明_横沙岛 12-09-07 11:35 28.8 77 3497 0 7.9 偏南风
崇明_长兴岛 12-09-07 11:35 27 9999 9999 0 5 偏东风
tianqijian.com
|
|