9月6日夜晚-7日白天长三角主要高速公路天气预报 |
时间:2012-09-06 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 阵雨转大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
上海郊环东段 阵雨转中雨到大雨 23/28 3-4级 东南风 8.0 23/32 3.0 无 无 无
上海郊环南段 阵雨转中雨到大雨 24/28 3-4级 东南风 8.0 24/32 3.0 无 无 无
上海郊环西段 阵雨转中雨到大雨 24/28 3-4级 东南风 8.0 24/32 3.0 无 无 无
东海大桥 阵雨转中雨到大雨 24/28 3-4级 东南风 7.0 24/32 3.0 无 无 无
长江隧桥 阵雨转大雨 23/28 3-4级 东南风 7.0 23/32 3.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 阵雨转中雨到大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 阵雨转中雨到大雨 24/28 3-4级 东南风 8.0 24/32 3.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云转阵雨 24/29 3-4级 东风转东南风 9.0 24/33 2.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 阵雨转雷阵雨 23/28 3-4级 东北风转东风 9.0 23/32 2.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 雷阵雨 23/28 3-4级 东风 9.0 23/32 2.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 雷阵雨 23/28 3-4级 东风 9.0 23/32 2.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云转雷阵雨 21/27 3-4级 东风 9.0 21/31 2.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 阵雨转中雨到大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
洋山港洋山港 阵雨转中雨到大雨 23/28 3-4级 东南风 7.0 23/32 3.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 多云转小雨 19/24 3-4级 东风 9.0 19/27 2.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 阴转小雨 19/26 3-4级 东南风 9.0 19/30 2.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 阵雨转雷阵雨 22/27 3-4级 东南风 9.0 22/31 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 阵雨转雷阵雨 22/27 3-4级 东南风 9.0 22/31 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 阵雨转大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 阵雨转雷阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 阵雨转雷阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 阵雨 24/31 3-4级 东风转东南风 9.0 24/36 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 阵雨转多云 24/31 3-4级 东北风转东风 9.0 24/36 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 雷阵雨 23/28 3-4级 东风 9.0 23/32 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 阵雨转雷阵雨 23/28 3-4级 东北风转东风 9.0 23/32 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 小雨转小雨到中雨 20/26 3-4级 东南风转东风 9.0 20/30 2.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云转小雨 20/26 3-4级 东南风转东风 9.0 20/30 2.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 阵雨转大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云转阵雨 24/29 3-4级 东风转东南风 9.0 24/33 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东南风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 雷阵雨 21/27 3-4级 东风 9.0 21/31 2.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 小雨 21/26 3-4级 东风 9.0 21/30 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 阵雨转大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云转阵雨 24/29 3-4级 东风转东南风 9.0 24/33 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 阵雨转雷阵雨 23/28 3-4级 东北风转东风 9.0 23/32 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 雷阵雨 23/28 3-4级 东风 9.0 23/32 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云转雷阵雨 21/27 3-4级 东风 9.0 21/31 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 小雨转中雨 21/28 3-4级转 东风转东南风 9.0 21/32 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 中雨转阵雨 22/28 3-4级 东风 9.0 22/32 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 小雨到中雨转阵雨 22/29 3-4级 东南风转东北风 9.0 22/33 2.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 阵雨转雷阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云转阵雨 24/29 3-4级 东风转东南风 9.0 24/33 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 阵雨转大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 多云转小雨到中雨 24/29 3-4级 东南风 9.0 24/33 2.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 小雨 22/28 3-4级 东风转西南风 9.0 22/32 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 小雨转小雨到中雨 22/28 3-4级 东南风 9.0 22/32 2.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 小雨转阵雨 22/30 3-4级 东北风转东风 9.0 22/34 2.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 多云转阵雨 23/30 3-4级 东北风 9.0 23/34 2.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 阵雨转大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 阵雨转雷阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 阵雨转小雨到中雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 多云转阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 阵雨转中雨到大雨 23/28 3-4级 东南风 8.0 23/32 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 阵雨转中雨到大雨 23/28 3-4级 东南风 8.0 23/32 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 阵雨转中雨到大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 阵雨转中雨到大雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 阵雨转雷阵雨 23/29 3-4级 东南风 9.0 23/33 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 多云转小雨到中雨 24/29 3-4级 东南风 9.0 24/33 2.0 无 无 无
|
|