8月21日23:50分上海主要地区气象信息 |
时间:2012-08-22 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-08-21 23:50 28.1 69 11808 0 1.4 偏北风
浦东 12-08-21 23:50 28.7 80 25513 0.4 1.8 偏南风
嘉定 12-08-21 23:50 26.1 88 10403 0 1.5 偏北风
南汇 12-08-21 23:50 28.1 79 50000 0 2.5 偏南风
奉贤 12-08-21 23:50 27.4 85 9380 0 1.7 偏西风
宝山 12-08-21 23:50 26.2 80 11149 0 4 偏西风
崇明 12-08-21 23:50 25.7 90 13234 0 3.7 偏西风
闵行 12-08-21 23:50 27.2 80 7693 0 4 偏北风
青浦 12-08-21 23:50 25.8 85 15993 0 1.8 偏西风
金山 12-08-21 23:50 25.5 90 8300 0.3 1.7 偏北风
松江 12-08-21 23:50 26.4 81 15752 0 3.2 西风
黄浦公园 12-08-21 23:50 28.1 9999 10092 0 1.8 西北风
沪杭高速 12-08-21 23:50 27 83 2000 0 0 偏东风
延安高架所 12-08-21 23:50 27.1 66 9999 0 1.1 偏西风
虹口体育场 12-08-21 23:50 - - - - - -
奉贤海湾751 12-08-21 23:50 27.4 94 19990 0 2.5 偏西风
东海大桥(桥中间) 12-08-21 23:50 28.7 76 2000 0 4.4 偏西风
小洋山 12-08-21 23:50 28.1 79 50000 0 2.5 偏南风
小洋山东 12-08-21 23:50 28.2 79 9999 0 5.1 西南风
崇明_横沙岛 12-08-21 23:50 28.4 80 725 0 4.7 西南风
崇明_长兴岛 12-08-21 23:50 27 9999 9999 0 5.6 偏西风
|
|