2012年8月8日09:05分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-08-08 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-08-08 09:05 26 88 2618 0.3 1.2 偏东风
浦东 12-08-08 09:05 26.2 92 3379 0.3 7.3 偏东风
嘉定 12-08-08 09:05 26.1 93 6421 0.2 9.7 偏东风
南汇 12-08-08 09:05 26.4 90 4455 0.2 7.2 偏东风
奉贤 12-08-08 09:05 26 95 1291 1.9 18.9 偏东风
宝山 12-08-08 09:05 26.5 85 7125 0.1 9.1 偏东风
崇明 12-08-08 09:05 25.9 98 6135 0 3.9 偏东风
闵行 12-08-08 09:05 25.8 92 2814 0.5 5.9 东北风
青浦 12-08-08 09:05 25.6 93 4295 0.5 6.1 偏东风
金山 12-08-08 09:05 26 94 2990 0.8 14.5 偏东风
松江 12-08-08 09:05 25.8 90 3474 0.5 6.9 东北风
黄浦公园 12-08-08 09:05 26.9 9999 4158 0.2 15.7 偏东风
沪杭高速 12-08-08 09:05 25.9 93 2000 0.4 6 偏东风
延安高架所 12-08-08 09:05 - - - - - -
虹口体育场 12-08-08 09:05 - - - - - -
奉贤海湾751 12-08-08 09:05 26.1 100 3582 0 29 偏东风
东海大桥(桥中间) 12-08-08 09:05 25.2 99 2000 1.4 9999
小洋山 12-08-08 09:05 26.4 90 4455 0.2 7.2 偏东风
小洋山东 12-08-08 09:05 26.1 99 9999 0.1 26.7 偏东风
崇明_横沙岛 12-08-08 09:05 26.7 87 2464 0.1 8.8 偏东风
崇明_长兴岛 12-08-08 09:05 26.4 9999 9999 0.1 6.4 偏东风
|
|