8月7日17:45分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-08-07 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-08-07 17:45 29.1 72 10298 0 2.7 东北风
浦东 12-08-07 17:45 28.4 80 10961 0 5.4 偏东风
嘉定 12-08-07 17:45 28.8 81 4607 0 6.2 偏东风
南汇 12-08-07 17:45 27.4 88 7819 0 2.5 偏东风
奉贤 12-08-07 17:45 28.4 84 10572 0 4.2 东北风
宝山 12-08-07 17:45 28.7 77 17942 0 3.2 东北风
崇明 12-08-07 17:45 28.2 86 12175 0 3.9 偏东风
闵行 12-08-07 17:45 28.9 75 14026 0 3.7 偏东风
青浦 12-08-07 17:45 28.3 80 11219 0.2 4.1 东北风
金山 12-08-07 17:45 28.5 80 12270 0 4.7 东北风
松江 12-08-07 17:45 29.2 71 15416 0 5.9 偏北风
黄浦公园 12-08-07 17:45 - - - - - -
沪杭高速 12-08-07 17:45 29.4 73 2000 0 5.2 东北风
延安高架所 12-08-07 17:45 - - - - - -
虹口体育场 12-08-07 17:45 - - - - - -
奉贤海湾751 12-08-07 17:45 28.1 97 19990 0 14.6 东北风
东海大桥(桥中间) 12-08-07 17:45 27 92 2000 0 9 偏东风
小洋山 12-08-07 17:45 27.4 88 7819 0 2.5 偏东风
小洋山东 12-08-07 17:45 26.6 99 9999 0 15.6 偏东风
崇明_横沙岛 12-08-07 17:45 27.7 84 3161 0 6.1 偏东风
崇明_长兴岛 12-08-07 17:45 27.9 9999 9999 0 7.1 偏东风
tianqijian.com
|
|