7月7日夜晚-8日白天长三角主要高速公路气象预报 |
时间:2012-07-07 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 大雨转雷阵雨 27/32 3-4级 西南风 9.0 28/37 1.0 无 无 无
上海郊环东段 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 1.0 无 无 无
上海郊环南段 雷阵雨 27/33 3-4级 西南风 9.0 28/38 1.0 无 无 无
上海郊环西段 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 1.0 无 无 无
东海大桥 雷阵雨 27/33 3-4级 西南风 8.0 28/38 2.0 无 无 无
长江隧桥 大雨转雷阵雨 26/32 3-4级 西南风 8.0 27/37 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 9.0 29/40 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 雷阵雨 27/35 3-4级 西南风 9.0 28/40 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云转雷阵雨 26/34 3-4级 西南风 9.0 27/39 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云转雷阵雨 26/34 3-4级 西南风 9.0 27/39 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 雷阵雨 26/34 4-5级转3-4级 西风转西南风 9.0 27/39 2.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 8.0 28/39 2.0 无 无 无
洋山港洋山港 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 多云 22/32 3-4级 东南风 8.0 22/44 3.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云转雷阵雨 23/33 3-4级 西北风转东南风 8.0 23/38 2.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 雷阵雨转多云 25/32 3-4级 西南风转南风 9.0 26/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 雷阵雨转多云 25/32 3-4级 西南风转南风 8.0 26/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 大雨转雷阵雨 27/32 3-4级 西南风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云转雷阵雨 27/35 3-4级 西南风 9.0 28/40 2.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 8.0 29/41 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 10.0 29/41 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 多云转雷阵雨 26/36 3-4级 西南风 10.0 27/41 1.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 多云 26/35 4-5级 西南风 10.0 27/49 1.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云转雷阵雨 26/34 3-4级 西南风 9.0 27/39 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 雷阵雨 27/35 3-4级 西南风 9.0 28/40 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 阴转雷阵雨 24/31 3-4级 西南风 7.0 24/36 3.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 雷阵雨 24/33 3-4级 西北风转东南风 8.0 24/38 2.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 大雨转雷阵雨 27/32 3-4级 西南风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 9.0 29/40 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东南风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 雷阵雨转多云 26/34 4-5级转3-4级 西风转西南风 9.0 27/39 2.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 多云转雷阵雨 24/30 3-4级 东南风 9.0 24/34 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 大雨转雷阵雨 27/32 3-4级 西南风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 9.0 29/40 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 雷阵雨 27/35 3-4级 西南风 9.0 28/40 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云转雷阵雨 26/34 3-4级 西南风 9.0 27/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 雷阵雨 26/34 4-5级转3-4级 西风转西南风 9.0 27/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 雷阵雨 26/34 9.0 27/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 多云转雷阵雨 27/35 9.0 28/40 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 多云转雷阵雨 26/34 9.0 27/39 2.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云转雷阵雨 27/35 3-4级 西南风 9.0 28/40 2.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 9.0 29/40 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 大雨转雷阵雨 27/32 3-4级 西南风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 多云 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云 25/37 3-4级 西南风 9.0 26/51 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云转雷阵雨 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/41 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 多云转晴 28/36 3-4级 西南风 10.0 29/51 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 多云 28/36 3-4级转4-5级 南风转西南风 10.0 29/50 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 大雨转雷阵雨 27/32 3-4级 西南风 9.0 28/37 2.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云转雷阵雨 27/35 3-4级 西南风 9.0 28/40 2.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 多云转中雨 27/35 3-4级 西南风 10.0 28/40 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 多云转雷阵雨 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/41 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 雷阵雨 26/33 3-4级 西南风 10.0 27/38 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云转雷阵雨 27/35 3-4级 西南风 9.0 28/40 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 多云 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
tianqijian.com
|
|