7月6日19:00分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-07-06 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-07-06 19:00 27.5 86 1035 5.1 1 偏西风
浦东 12-07-06 19:00 26.7 88 4068 1.8 1.7 偏南风
嘉定 12-07-06 19:00 28.9 83 5571 0.2 2.7 偏南风
南汇 12-07-06 19:00 27.2 77 12156 0 4 偏北风
奉贤 12-07-06 19:00 25.2 91 4194 6.4 6.9 偏北风
宝山 12-07-06 19:00 29.2 77 7743 1.4 1.7 偏南风
崇明 12-07-06 19:00 28.6 85 8361 0 2.1 偏南风
闵行 12-07-06 19:00 25.1 92 14720 16.6 0.9 偏东风
青浦 12-07-06 19:00 25.6 95 5802 5.4 2.2 偏东风
金山 12-07-06 19:00 28.7 77 8826 0 2.9 偏东风
松江 12-07-06 19:00 25 93 16963 25.5 2 偏东风
黄浦公园 12-07-06 19:00 27.9 9999 8068 1.2 3 东南风
沪杭高速 12-07-06 19:00 25.3 93 2000 21.2 1 偏东风
延安高架所 12-07-06 19:00 27.6 9999 9999 3.6 1.2 西南风
虹口体育场 12-07-06 19:00 - - - - - -
奉贤海湾751 12-07-06 19:00 27.3 94 19990 0.4 11.3 偏北风
东海大桥(桥中间) 12-07-06 19:00 27.8 86 2000 0 4.7 偏东风
小洋山 12-07-06 19:00 27.2 77 12156 0 4 偏北风
小洋山东 12-07-06 19:00 27.5 85 9999 0 6.3 偏东风
崇明_横沙岛 12-07-06 19:00 26.9 86 1988 1.4 3.1 西南风
崇明_长兴岛 12-07-06 19:00 27.1 9999 9999 1.2 3.4 西南风
|
|