7月5日夜晚-6日白天长三角主要高速公路气象预报 |
时间:2012-07-05 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 南风转西南风 9.0 29/41 1.0 无 无 无
上海郊环东段 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 1.0 无 无 无
上海郊环南段 多云转雷阵雨 28/35 3-4级 南风转西南风 9.0 29/40 1.0 无 无 无
上海郊环西段 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 1.0 无 无 无
东海大桥 多云转雷阵雨 28/35 3-4级 南风转西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
长江隧桥 多云转雷阵雨 27/35 3-4级 南风转西南风 8.0 28/40 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云转雷阵雨 29/37 3-4级 南风转西南风 9.0 30/43 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云转雷阵雨 29/37 3-4级 西南风 9.0 30/43 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云转雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云转雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云转雷阵雨 27/33 3-4级 西南风 9.0 28/38 2.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云转雷阵雨 29/37 3-4级 南风转西南风 8.0 30/43 2.0 无 无 无
洋山港洋山港 多云 28/34 3-4级 南风转西南风 9.0 29/47 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 中雨转雷阵雨 27/24 3-4级 北风 8.0 24/31 3.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 小雨转中雨 30/23 3-4级 西南风 8.0 23/34 2.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云转雷阵雨 27/33 3-4级 西南风 9.0 28/38 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云转雷阵雨 27/33 3-4级 西南风 8.0 28/38 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 晴转雷阵雨 29/37 3-4级 西南风 8.0 30/53 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 晴转多云 28/36 3-4级 西南风 10.0 29/51 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 多云 36/25 3-4级 西南风 10.0 26/50 1.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 多云 27/36 4-5级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云转雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 大雨转多云 29/24 3-4级 东南风 7.0 24/33 3.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 中雨转大雨 32/24 3-4级 东南风 8.0 24/37 2.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云转雷阵雨 29/37 3-4级 西南风 9.0 30/43 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东南风 9.0 26/35 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 雷阵雨转小雨到中雨 27/33 3-4级 南风 9.0 28/38 2.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 小雨转多云 28/24 3-4级 东风转东南风 9.0 24/32 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云转雷阵雨 29/37 3-4级 西南风 9.0 30/43 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云转雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 9.0 28/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 26/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云转雷阵雨 27/33 3-4级 西南风 9.0 28/38 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 雷阵雨 35/26 3-4级 西风 9.0 27/40 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 雷阵雨 26/32 3-4级 西南风 9.0 27/37 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 雷阵雨 36/25 3-4级转 西风 9.0 26/41 2.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云转雷阵雨 29/37 3-4级 西南风 9.0 30/43 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 晴转多云 28/37 3-4级 西南风 10.0 29/53 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云转雷阵雨 38/27 3-4级 西南风 9.0 28/44 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云 27/35 3-4级 西南风 10.0 28/49 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 多云 36/28 4-5级转3-4级 西南风 10.0 29/50 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 多云 36/28 4-5级转3-4级 西南风 10.0 29/50 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 晴转雷阵雨 29/37 静风 静风 9.0 30/53 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 晴 38/28 静风 静风 10.0 29/54 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 晴转多云 26/37 静风 静风 10.0 27/53 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 多云 28/35 3-4级 南风转西南风 10.0 29/49 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云转雷阵雨 28/37 3-4级 南风转西南风 9.0 29/43 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云转雷阵雨 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 晴转多云 28/37 静风 静风 10.0 29/53 1.0 无 无 无
tianqijian.com
|
|