7月2日夜晚-3日白天长三角主要高速公路气象预报 |
时间:2012-07-02 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
上海郊环东段 多云 29/35 3-4级 西南风 10.0 30/49 1.0 无 无 无
上海郊环南段 多云 29/35 3-4级 西南风 10.0 30/49 1.0 无 无 无
上海郊环西段 多云转雷阵雨 29/36 3-4级 西南风 8.0 30/41 2.0 无 无 无
东海大桥 多云 29/35 3-4级 西南风 8.0 30/49 1.0 无 无 无
长江隧桥 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 7.0 29/40 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云 29/35 3-4级 西南风 10.0 30/49 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 多云转雷阵雨 29/36 3-4级 西南风 8.0 30/41 2.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 雷阵雨转多云 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 雷阵雨 26/34 3-4级 西南风转南风 8.0 27/39 2.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 雷阵雨 26/34 3-4级 西南风转南风 8.0 27/39 2.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 雷阵雨 25/31 3-4级转4-5级 西南风转南风 8.0 26/36 2.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云 29/35 3-4级 西南风 9.0 30/49 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 多云 29/36 3-4级 西南风 9.0 30/50 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 雷阵雨 24/31 3-4级 西南风 8.0 24/36 2.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 中雨转暴雨 23/30 3-4级 南风 8.0 23/34 2.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 雷阵雨转多云 25/31 3-4级 西南风 8.0 26/36 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 雷阵雨转多云 25/31 3-4级 西南风 8.0 26/36 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云转雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云转晴 27/35 3-4级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 晴转多云 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/51 1.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 晴 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/51 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 晴转多云 25/37 3-4级 西南风 10.0 26/53 1.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 多云 27/36 4-5级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 雷阵雨 26/34 3-4级 西南风转南风 8.0 27/39 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 雷阵雨转阵雨 24/30 3-4级 西南风 8.0 24/34 2.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 中雨 24/30 3-4级 南风 8.0 24/34 2.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云转雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 雷阵雨转多云 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东南风 9.0 -4/9 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 中雨到大雨转大雨 25/30 3-4级 西南风转南风 8.0 26/34 2.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 阴 24/32 3-4级 西南风 9.0 24/37 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云转雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 雷阵雨转多云 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 雷阵雨 26/34 3-4级 西南风转南风 8.0 27/39 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 0/14 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 雷阵雨 25/31 3-4级转4-5级 西南风转南风 8.0 26/36 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 雷阵雨 26/31 3-4级 西风转西南风 8.0 27/36 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 雷阵雨转中雨 27/32 3-4级 西风转西南风 8.0 28/37 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 雷阵雨 27/32 3-4级 南风转西南风 8.0 28/37 2.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云转晴 27/35 3-4级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 雷阵雨转多云 28/36 3-4级 西南风 9.0 29/41 2.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云转雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 晴转多云 26/36 3-4级 西南风 10.0 27/51 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 多云转雷阵雨 25/34 3-4级 西南风 8.0 26/39 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云转雷阵雨 27/34 3-4级 西南风 8.0 28/39 2.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 多云转雷阵雨 27/34 3-4级转4-5级 西南风 8.0 28/39 2.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 多云 28/34 3-4级转4-5级 西南风 8.0 29/47 2.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云转雷阵雨 28/35 3-4级 西南风 8.0 29/40 2.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云转晴 27/35 3-4级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 晴转多云 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/51 1.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 晴 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/51 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 晴转多云 27/36 3-4级 西南风 10.0 28/51 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云 29/35 3-4级 西南风 10.0 30/49 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 多云 29/36 3-4级 西南风 10.0 30/50 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云 29/36 3-4级 西南风 10.0 30/50 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云 29/36 3-4级 西南风 10.0 30/50 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云转晴 27/35 3-4级 西南风 10.0 28/50 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 晴转多云 26/36 3-4级 西南风 10.0 27/51 1.0 无 无 无
tianqijian.com
|
|