6月18日09:40分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-06-18 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-06-18 09:40 22.7 92 1935 1.1 0.3 西北风
浦东 12-06-18 09:40 22.7 96 7326 1.2 0.9 偏西风
嘉定 12-06-18 09:40 22.6 100 9488 0.1 2 偏北风
南汇 12-06-18 09:40 22.7 95 8342 0.6 0.4 偏东风
奉贤 12-06-18 09:40 22.5 99 4880 2.2 1.2 偏西风
宝山 12-06-18 09:40 22.4 92 9739 0.8 1.6 偏北风
崇明 12-06-18 09:40 22.2 100 3348 2.7 4.6 偏北风
闵行 12-06-18 09:40 22.4 96 4355 1.5 1.9 偏北风
青浦 12-06-18 09:40 22.4 97 5749 1.5 0.4 偏北风
金山 12-06-18 09:40 22.2 94 2930 2.5 0.6 偏北风
松江 12-06-18 09:40 22.4 97 4293 2.9 0.8 偏北风
黄浦公园 12-06-18 09:40 22.5 9999 6604 0.8 2.2 西北风
沪杭高速 12-06-18 09:40 22.4 100 2000 2.2 0.4 偏北风
延安高架所 12-06-18 09:40 22.5 9999 9999 0.8 1.6 偏北风
虹口体育场 12-06-18 09:40 - - - - - -
奉贤海湾751 12-06-18 09:40 22.4 100 8313 2.9 3.1 西北风
东海大桥(桥中间) 12-06-18 09:40 23.6 98 2000 0.1 6.3 西南风
小洋山 12-06-18 09:40 22.7 95 8342 0.6 0.4 偏东风
小洋山东 12-06-18 09:40 22.6 100 9999 2.2 6.5 偏西风
崇明_横沙岛 12-06-18 09:40 22.2 92 6048 0.2 4 偏东风
崇明_长兴岛 12-06-18 09:40 22.1 9999 9999 0.3 1 东北风
|
|