6月10日夜晚-11日白天长三角主要高速公路气象预报 |
时间:2012-06-10 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 10.0 24/44 1.0 无 无 无
上海郊环东段 多云 23/31 3-4级 南风转东南风 10.0 23/43 1.0 无 无 无
上海郊环南段 多云 23/30 3-4级 南风转东南风 10.0 23/42 1.0 无 无 无
上海郊环西段 多云 23/32 3-4级 南风转东南风 10.0 23/44 1.0 无 无 无
东海大桥 多云 23/30 3-4级 南风转东南风 8.0 23/42 1.0 无 无 无
长江隧桥 阵雨转多云 22/31 3-4级 南风转东南风 8.0 22/36 2.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 9.0 24/44 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 多云 23/32 3-4级 南风转东南风 9.0 23/44 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云 26/34 3-4级 南风转东南风 9.0 27/47 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云转雷阵雨 25/33 3-4级 东南风 9.0 26/38 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云转雷阵雨 24/33 3-4级 东南风 9.0 24/38 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云转雷阵雨 24/33 3-4级 东南风 9.0 24/38 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 雷阵雨 23/30 3-4级 东南风 9.0 23/34 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 8.0 24/44 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 多云 22/30 3-4级 南风转东南风 8.0 22/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 多云转雷阵雨 20/31 3-4级 东风转东南风 9.0 20/36 2.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 雷阵雨 21/32 3-4级 东风转东南风 9.0 21/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云转雷阵雨 21/32 4-5级 东风转东南风 9.0 21/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云转雷阵雨 21/32 4-5级 东风转东南风 9.0 21/37 2.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 9.0 24/44 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 多云 25/32 3-4级 南风 9.0 26/44 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 雷阵雨转小雨到中雨 24/29 3-4级 东南风 8.0 24/33 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 阵雨 23/27 3-4级 东南风 9.0 23/31 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 阵雨转中雨 24/28 3-4级 南风 8.0 24/32 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 小雨到中雨转中雨 23/29 3-4级 西南风 8.0 23/33 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云转雷阵雨 24/33 3-4级 东南风 9.0 24/38 2.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云转雷阵雨 25/33 3-4级 东南风 9.0 26/38 2.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 多云 22/35 3-4级 东南风 10.0 22/49 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云 23/34 3-4级 东南风 10.0 23/47 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 10.0 24/44 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云 26/34 3-4级 南风转东南风 10.0 27/47 1.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东南风 9.0 -4/9 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云转雷阵雨 24/33 3-4级 东南风转南风 9.0 24/38 2.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 多云转雷阵雨 23/35 3-4级 东南风转西北风 9.0 23/40 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 10.0 24/44 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云 26/34 3-4级 南风转东南风 10.0 27/47 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云转雷阵雨 25/33 3-4级 东南风 9.0 26/38 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云转雷阵雨 24/33 3-4级 东南风 9.0 24/38 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 19/27 3-4级 东风 9.0 0/14 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 雷阵雨 23/30 3-4级 东风 9.0 23/34 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 雷阵雨 25/32 3-4级 东北风转东风 10.0 26/37 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 阴转雷阵雨 25/32 3-4级 东风 10.0 26/37 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 阴转雷阵雨 24/33 3-4级 北风 10.0 24/38 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 多云 25/32 3-4级 南风 10.0 26/44 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云 26/34 3-4级 南风转东南风 10.0 27/47 1.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 9.0 24/44 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 多云转雷阵雨 25/33 3-4级 东风 9.0 26/38 2.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 雷阵雨 24/30 3-4级 东风 9.0 24/34 2.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 雷阵雨 26/32 3-4级 东风 9.0 27/37 2.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 雷阵雨 26/30 3-4级 东北风 9.0 27/34 2.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 雷阵雨转小雨到中雨 26/30 3-4级 东北风 9.0 27/34 2.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云 24/32 3-4级 南风转东南风 10.0 24/44 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 多云 25/32 3-4级 南风 10.0 26/44 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 雷阵雨转小雨到中雨 24/29 3-4级 南风 9.0 24/33 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 阴转阵雨 25/31 3-4级 南风 9.0 26/36 2.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 小雨到中雨转大雨到暴雨 23/30 3-4级 南风 8.0 23/34 3.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云 23/31 3-4级 南风转东南风 10.0 23/43 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 多云 23/31 3-4级 南风转东南风 10.0 23/43 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云 23/32 3-4级 南风转东南风 10.0 23/44 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云 23/32 3-4级 南风转东南风 10.0 23/44 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 多云 25/32 3-4级 南风 10.0 26/44 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 多云转雷阵雨 25/33 3-4级 南风 9.0 26/38 2.0 无 无 无
|
|