6月7日01:00分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-06-07 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-06-07 01:00 21.5 89 4052 0 0.7 东北风
浦东 12-06-07 01:00 21.1 94 4274 0.1 2 东南风
嘉定 12-06-07 01:00 21.7 98 4320 0 3 东南风
南汇 12-06-07 01:00 21.2 91 6158 0 2.9 偏南风
奉贤 12-06-07 01:00 22.1 94 7830 0 3.7 东南风
宝山 12-06-07 01:00 21.7 88 8729 0 2.7 偏南风
崇明 12-06-07 01:00 21.1 98 4329 0.2 3.8 东南风
闵行 12-06-07 01:00 21.8 90 10017 0 1.4 偏东风
青浦 12-06-07 01:00 22 91 7408 0 1.3 偏东风
金山 12-06-07 01:00 22.4 87 3718 0 5 偏南风
松江 12-06-07 01:00 22.2 88 9413 0 2.4 东南风
黄浦公园 12-06-07 01:00 21.6 9999 6963 0 2.1 东南风
沪杭高速 12-06-07 01:00 22.2 93 2000 0 2.4 偏南风
延安高架所 12-06-07 01:00 21.7 99 9999 0 2 偏东风
虹口体育场 12-06-07 01:00 - - - - - -
奉贤海湾751 12-06-07 01:00 22.2 99 19990 0 4.3 偏南风
东海大桥(桥中间) 12-06-07 01:00 21.6 89 2000 0 3.5 偏南风
小洋山 12-06-07 01:00 21.2 91 6158 0 2.9 偏南风
小洋山东 12-06-07 01:00 21 98 9999 0.1 8.6 偏南风
崇明_横沙岛 12-06-07 01:00 21.1 88 6653 0.1 5.1 偏南风
崇明_长兴岛 12-06-07 01:00 20.9 9999 9999 0 4.4 东南风
|
|