5月10日14:10分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-05-10 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-05-10 14:10 26 45 8844 0 0.4 偏北风
浦东 12-05-10 14:10 23.4 57 7714 0 4 偏东风
嘉定 12-05-10 14:10 25.1 48 6081 0 2.7 偏东风
南汇 12-05-10 14:10 21 71 5871 0 2.9 东北风
奉贤 12-05-10 14:10 21.8 77 4580 0 2.9 东南风
宝山 12-05-10 14:10 23.3 57 11849 0 4.6 偏北风
崇明 12-05-10 14:10 23.8 61 9511 0 2.8 偏南风
闵行 12-05-10 14:10 25.2 53 9576 0 2.4 偏东风
青浦 12-05-10 14:10 26.4 47 8601 0 1.7 偏南风
金山 12-05-10 14:10 20.4 77 6603 0 3.2 偏东风
松江 12-05-10 14:10 26 45 8483 0 2.7 偏东风
黄浦公园 12-05-10 14:10 23.5 9999 9336 0 4.5 偏东风
沪杭高速 12-05-10 14:10 25.6 44 2000 0 2.5 东北风
延安高架所 12-05-10 14:10 - - - - - -
虹口体育场 12-05-10 14:10 - - - - - -
奉贤海湾751 12-05-10 14:10 20.2 87 15227 0 5.6 东南风
东海大桥(桥中间) 12-05-10 14:10 18.3 75 2000 0 1.1 西南风
小洋山 12-05-10 14:10 21 71 5871 0 2.9 东北风
小洋山东 12-05-10 14:10 18.5 75 9999 0 6.1 偏东风
|
|