5月8日09:35分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-05-08 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-05-08 09:35 20.4 90 9999 0 0.2 偏北风
浦东 12-05-08 09:35 20.3 90 2546 0 3.6 偏南风
嘉定 12-05-08 09:35 20.8 85 4159 0 0.4 偏南风
南汇 12-05-08 09:35 20.1 90 3032 0 2.7 偏南风
奉贤 12-05-08 09:35 19.8 98 2560 0 2.6 偏南风
宝山 12-05-08 09:35 21.2 85 4972 0 3 偏南风
崇明 12-05-08 09:35 20.8 90 3088 0 1 东南风
闵行 12-05-08 09:35 20.6 92 2134 0.1 1.4 偏西风
青浦 12-05-08 09:35 20.5 94 2761 0 0.8 偏南风
金山 12-05-08 09:35 20.3 93 2168 0 2.1 偏南风
松江 12-05-08 09:35 20.6 92 2671 0 1.2 东南风
黄浦公园 12-05-08 09:35 20.5 78 3717 0 2.1 偏南风
沪杭高速 12-05-08 09:35 20.4 98 2000 0 1.9 偏南风
延安高架所 12-05-08 09:35 20.8 100 9999 0 1.2 偏西风
虹口体育场 12-05-08 09:35 - - - - - -
奉贤海湾751 12-05-08 09:35 19.7 100 8370 0 5.3 偏南风
东海大桥(桥中间) 12-05-08 09:35 19.8 94 2000 0 6.3 偏南风
小洋山 12-05-08 09:35 20.1 90 3032 0 2.7 偏南风
小洋山东 12-05-08 09:35 19.3 98 9999 0 7.7 偏南风
tianqijian.com
|
|