5月4日18:45分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-05-04 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-05-04 18:45 - - - - - -
浦东 12-05-04 18:45 20.7 51 12838 0 1.9 偏东风
嘉定 12-05-04 18:45 24 36 19033 0 2.4 偏东风
南汇 12-05-04 18:45 19.3 70 6415 0 0.4 偏东风
奉贤 12-05-04 18:45 18.2 80 4532 0 1.4 偏东风
宝山 12-05-04 18:45 22.4 44 15703 0 2.9 偏东风
崇明 12-05-04 18:45 21.8 48 11174 0 1.7 偏东风
闵行 12-05-04 18:45 23.2 41 12711 0 1.5 偏东风
青浦 12-05-04 18:45 22.1 62 6285 0 1.4 偏南风
金山 12-05-04 18:45 19 60 14001 0 2.7 偏东风
松江 12-05-04 18:45 21.9 55 8521 0 4.4 偏东风
黄浦公园 12-05-04 18:45 23.3 60 13288 0 3.1 偏东风
沪杭高速 12-05-04 18:45 21.8 54 2000 0 2.1 东南风
延安高架所 12-05-04 18:45 - - - - - -
虹口体育场 12-05-04 18:45 - - - - - -
奉贤海湾751 12-05-04 18:45 18.5 78 19457 0 5 偏东风
东海大桥(桥中间) 12-05-04 18:45 18.3 74 2000 0 2 偏东风
小洋山 12-05-04 18:45 19.3 70 6415 0 0.4 偏东风
小洋山东 12-05-04 18:45 17.4 69 9999 0 3.5 偏东风
欢迎访问tianqijian.com
|
|