本站天气数据实时更新,请加入收藏以便查看!
当前位置:首页 > 上海气象

5月4日夜晚-5日白天长三角主要高速公路气象预报

时间:2012-05-04
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪

上海郊环北段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
上海郊环东段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
上海郊环南段 晴 17/30 10.0 17/42 1.0 无 无 无
上海郊环西段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
东海大桥 晴 17/30 9.0 17/42 1.0 无 无 无
长江隧桥 晴 16/31 9.0 16/43 1.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 晴 18/31 10.0 18/43 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 晴 18/30 3-4级 东风转西南风 10.0 18/42 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云 17/31 3-4级 西南风 10.0 17/43 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 晴 18/31 3-4级 东风转西风 10.0 18/43 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 晴 18/31 3-4级 东风转西风 10.0 18/43 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 晴 19/31 10.0 19/43 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 晴 18/31 9.0 18/43 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 晴 17/30 9.0 17/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 晴转多云 17/30 3-4级 西南风转东北风 10.0 17/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 晴 18/30 3-4级 南风 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 晴转多云 17/30 3-4级 西南风 10.0 17/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 晴转多云 17/30 3-4级 西南风 10.0 17/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 晴 18/30 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 多云转晴 19/31 10.0 19/43 1.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 多云转晴 14/29 10.0 13/40 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 多云 18/30 3-4级 东北风 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 多云 17/27 3-4级 东北风转东风 10.0 17/38 1.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 晴 18/31 3-4级 东风转西风 10.0 18/43 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云 17/31 3-4级 西南风 10.0 17/43 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 晴 19/31 3-4级 西南风 10.0 19/43 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 晴 18/31 10.0 18/43 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 晴 18/30 3-4级 东风转西南风 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 -2/6 3-4级 东南风 10.0 -4/9 1.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 晴 19/31 3-4级 东风转西风 10.0 19/43 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 晴 20/32 3-4级 西南风 10.0 20/45 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 晴 18/30 3-4级 东风转西南风 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云 17/31 3-4级 西南风 10.0 17/43 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 晴 18/31 3-4级 东风转西风 10.0 18/43 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 1/9 3-4级 东风 10.0 0/14 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 晴 19/31 10.0 19/43 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 晴 18/31 西南风 10.0 18/43 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 晴 19/30 10.0 19/42 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 晴 18/29 东南风 10.0 18/40 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 晴 18/30 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 晴 18/30 3-4级 东风转西南风 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 多云转晴 18/30 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 晴 19/30 3-4级转 东北风转东风 10.0 19/42 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 晴 19/31 10.0 19/43 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 晴 20/31 3-4级转 东北风 10.0 20/43 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 晴 21/30 东北风 10.0 21/42 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 晴 18/30 10.0 18/42 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 多云转晴 19/31 10.0 19/43 1.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 多云转晴 18/32 10.0 18/45 1.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 阴转多云 17/28 10.0 17/37 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 晴 17/30 10.0 17/42 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 晴 17/31 10.0 17/43 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 晴 18/30 10.0 18/42 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 多云转晴 18/30 10.0 18/42 1.0 无 无 无

栏目热门