5月3日14:10分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-05-03 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-05-03 14:10 28.3 33 8847 0 1.3 偏北风
浦东 12-05-03 14:10 27.9 38 9133 0 3.2 偏北风
嘉定 12-05-03 14:10 27.7 34 6515 0 2.9 偏北风
南汇 12-05-03 14:10 26.3 49 8117 0 3.9 偏北风
奉贤 12-05-03 14:10 26.8 45 6342 0 3 东北风
宝山 12-05-03 14:10 27.1 41 12919 0 3.2 偏北风
崇明 12-05-03 14:10 27.7 42 7583 0 2.2 偏北风
闵行 12-05-03 14:10 27.6 36 11145 0 3.6 偏北风
青浦 12-05-03 14:10 27.2 46 5893 0 1.8 偏北风
金山 12-05-03 14:10 25 61 3854 0 2.6 偏南风
松江 12-05-03 14:10 27.5 40 7759 0 2.7 偏北风
黄浦公园 12-05-03 14:10 28.5 55 9999 0 1.8 偏东风
沪杭高速 12-05-03 14:10 27.2 40 2000 0 0.9 东风
延安高架所 12-05-03 14:10 - - - - - -
虹口体育场 12-05-03 14:10 - - - - - -
奉贤海湾751 12-05-03 14:10 23.3 74 7688 0 5.5 偏南风
东海大桥(桥中间) 12-05-03 14:10 22.9 66 2000 0 1 偏北风
小洋山 12-05-03 14:10 26.3 49 8117 0 3.9 偏北风
小洋山东 12-05-03 14:10 23.5 61 9999 0 1.1 东北风
欢迎访问tianqijian.com
|
|