4月30日18:35分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-04-30 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-04-30 18:35 18.5 79 5954 0 1.1 偏东风
浦东 12-04-30 18:35 17.4 82 6621 0 1.2 偏北风
嘉定 12-04-30 18:35 17.9 81 7371 0 3.4 偏东风
南汇 12-04-30 18:35 16.7 90 5564 0 3.1 东北风
奉贤 12-04-30 18:35 17.6 92 4244 0 2.8 东北风
宝山 12-04-30 18:35 17.5 85 9943 0 2.1 偏北风
崇明 12-04-30 18:35 16.9 88 6685 0 4.7 偏东风
闵行 12-04-30 18:35 18.5 83 5676 0 2.4 偏东风
青浦 12-04-30 18:35 18.4 85 5547 0 1.8 偏北风
金山 12-04-30 18:35 18.1 85 5152 0 2.2 偏东风
松江 12-04-30 18:35 18.9 80 8183 0 3.5 偏北风
黄浦公园 12-04-30 18:35 18.1 9999 7620 0 2.9 东北风
沪杭高速 12-04-30 18:35 - - - - - -
延安高架所 12-04-30 18:35 - - - - - -
虹口体育场 12-04-30 18:35 - - - - - -
奉贤海湾751 12-04-30 18:35 17.5 97 15036 0 6.5 偏北风
东海大桥(桥中间) 12-04-30 18:35 16.5 93 2000 0 7.1 偏北风
小洋山 12-04-30 18:35 16.7 90 5564 0 3.1 东北风
小洋山东 12-04-30 18:35 16 99 9999 0 8.3 偏东风
|
|