4月24日01:25分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-04-24 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-04-24 01:25 20.5 82 4058 0 0.7 东南风
浦东 12-04-24 01:25 20.6 82 4123 0 3.6 偏南风
嘉定 12-04-24 01:25 21.3 77 6956 0 5.4 偏南风
南汇 12-04-24 01:25 20.5 88 4333 0 3.5 东南风
奉贤 12-04-24 01:25 19.8 89 5487 0 5.2 偏南风
宝山 12-04-24 01:25 21.7 77 5525 0 3 偏南风
崇明 12-04-24 01:25 19.5 91 3237 0 4.4 偏南风
闵行 12-04-24 01:25 20.9 82 5527 0 1.1 偏东风
青浦 12-04-24 01:25 20.7 84 5037 0 4.3 偏东风
金山 12-04-24 01:25 19.8 78 5797 0 1.8 偏南风
松江 12-04-24 01:25 20.7 82 5345 0 3.8 偏东风
黄浦公园 12-04-24 01:25 20.8 9999 5125 0 1.7 东南风
沪杭高速 12-04-24 01:25 20.8 82 2000 0 2.5 偏南风
延安高架所 12-04-24 01:25 20.7 86 9999 0 0.5 东南风
虹口体育场 12-04-24 01:25 - - - - - -
奉贤海湾751 12-04-24 01:25 19.3 98 17485 0 9.8 偏南风
东海大桥(桥中间) 12-04-24 01:25 20.3 89 2000 0 4.7 偏南风
小洋山 12-04-24 01:25 20.5 88 4333 0 3.5 东南风
小洋山东 12-04-24 01:25 20 94 9999 0 10.5 偏南风
|
|