4月17日夜晚-18日白天长三角主要高速公路气象预报 |
时间:2012-04-17 |
路段名 天气 温度 风力 风向 能见度(km) 路面温度 道面摩擦指数 道面积水 道面积冰 道面积雪
上海郊环北段 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 9.0 12/22 1.0 无 无 无
上海郊环东段 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 9.0 12/22 1.0 无 无 无
上海郊环南段 阴转阵雨 13/17 3-4级转4-5级 东南风 9.0 12/19 1.0 无 无 无
上海郊环西段 阴转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 9.0 12/22 1.0 无 无 无
东海大桥 阴转阵雨 13/17 3-4级转4-5级 东南风 8.0 12/19 1.0 无 无 无
长江隧桥 多云转阵雨 12/19 3-4级转4-5级 东南风 8.0 11/22 1.0 无 无 无
沪宁高速中环-环西一大道 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 9.0 12/22 1.0 无 无 无
沪宁高速沈海高速-绕城高速 阴转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 9.0 12/22 1.0 无 无 无
沪宁高速绕城高速-苏州 多云转阵雨 14/19 3-4级 东南风 9.0 13/22 1.0 无 无 无
沪宁高速苏州-无锡 多云转阵雨 12/20 3-4级 东南风 9.0 11/23 1.0 无 无 无
沪宁高速无锡-常州 多云转雷阵雨 13/20 3-4级 东南风 9.0 12/23 1.0 无 无 无
沪宁高速常州-镇江 多云转雷阵雨 13/20 3-4级 东南风 9.0 12/23 1.0 无 无 无
沪宁高速镇江-南京 多云转雷阵雨 13/21 3-4级 东南风 9.0 12/24 1.0 无 无 无
虹桥枢纽虹桥枢纽 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 8.0 12/22 1.0 无 无 无
洋山港洋山港 阴转阵雨 13/18 3-4级转4-5级 东南风 8.0 12/20 1.0 无 无 无
G15沈海高速连云港段 晴转多云 9/19 3-4级 东南风 10.0 8/25 1.0 无 无 无
G15沈海高速盐城段 多云转阴 10/20 3-4级 南风 10.0 9/28 1.0 无 无 无
G15沈海高速南通段 多云转阵雨 11/20 3-4级 东南风 10.0 10/23 1.0 无 无 无
G15沈海高速苏通大桥 多云转阵雨 11/20 3-4级 东南风 9.0 10/23 1.0 无 无 无
G15沈海高速上海段 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 9.0 12/22 1.0 无 无 无
G15沈海高速嘉兴段 阴转阵雨 13/19 3-4级 东风转东南风 9.0 12/22 1.0 无 无 无
G15沈海高速杭州湾大桥 阵雨转中雨 14/20 静风 8.0 13/23 2.0 无 无 无
G15沈海高速宁波段 阴转阵雨 14/19 静风 9.0 13/22 1.0 无 无 无
G15沈海高速台州段 阵雨 14/20 3-4级 东北风转东南风 8.0 13/23 2.0 无 无 无
G15沈海高速温州段 小雨转小雨到中雨 14/20 4-5级 东北风 8.0 13/23 2.0 无 无 无
G2京沪高速常州段 多云转雷阵雨 13/20 3-4级 东南风 10.0 12/23 1.0 无 无 无
G2京沪高速无锡段 多云转阵雨 12/20 3-4级 东南风 10.0 11/23 1.0 无 无 无
G2京沪高速宿迁段 阴 13/22 3-4级 东南风转南风 10.0 12/25 1.0 无 无 无
G2京沪高速淮安段 多云转阴 11/20 3-4级 东南风 10.0 10/28 1.0 无 无 无
G2京沪高速上海段 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
G2京沪高速苏州段 多云转阵雨 14/19 3-4级 东南风 10.0 13/22 1.0 无 无 无
G2京沪高速镇江段 阵雨 -2/6 3-4级 东南风 9.0 -4/9 2.0 无 无 无
G2京沪高速扬州段 多云转雷阵雨 12/20 3-4级 东风转东南风 10.0 11/23 1.0 无 无 无
G2京沪高速徐州段 多云转阴 12/22 3-4级 东南风 10.0 11/30 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速上海段 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速苏州段 多云转阵雨 14/19 3-4级 东南风 10.0 13/22 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速无锡段 多云转阵雨 12/20 3-4级 东南风 10.0 11/23 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速常州段 多云转雷阵雨 13/20 3-4级 东南风 10.0 12/23 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速镇江段 阵雨 1/9 3-4级 东风 9.0 0/14 2.0 无 无 无
G42沪蓉高速南京段 多云转雷阵雨 13/21 3-4级 东南风 10.0 12/24 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速滁州段 多云转阴 13/21 4-5级转 东南风 10.0 12/29 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速合肥段 多云转阴 13/23 静风 10.0 12/31 1.0 无 无 无
G42沪蓉高速六安段 多云转阴 14/23 3-4级 东南风 10.0 13/31 1.0 无 无 无
G50沪渝高速嘉兴段 阴转阵雨 13/19 3-4级 东风转东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
G50沪渝高速苏州段 多云转阵雨 14/19 3-4级 东南风 10.0 13/22 1.0 无 无 无
G50沪渝高速上海段 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
G50沪渝高速湖州段 阵雨转小雨到中雨 13/20 3-4级 东风 10.0 12/23 1.0 无 无 无
G50沪渝高速宣城段 小雨 14/21 3-4级转 东风转东南风 10.0 13/24 1.0 无 无 无
G50沪渝高速芜湖段 多云转阴 14/23 静风 10.0 13/31 1.0 无 无 无
G50沪渝高速池州段 小雨 17/21 3-4级 东北风转东南风 10.0 17/24 1.0 无 无 无
G50沪渝高速安庆段 阵雨 15/22 3-4级 东北风 10.0 14/25 1.0 无 无 无
G60沪昆高速上海段 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
G60沪昆高速嘉兴段 阴转阵雨 13/19 3-4级 东风转东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
G60沪昆高速杭州段 阵雨转中雨 14/20 静风 9.0 13/23 2.0 无 无 无
G60沪昆高速金华段 阵雨转小雨到中雨 14/21 静风 9.0 13/24 2.0 无 无 无
G60沪昆高速衢州段 阵雨转中雨到大雨 15/20 静风 9.0 14/23 2.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段1 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段2 阴转阵雨 13/17 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/19 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段3 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速上海段4 多云转阵雨 13/19 3-4级转4-5级 东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速嘉善段 阴转阵雨 13/19 3-4级 东风转东南风 10.0 12/22 1.0 无 无 无
S32申嘉湖高速湖州段 阵雨转小雨到中雨 13/20 3-4级 东风 10.0 12/23 1.0 无 无 无
|
|