4月15日01:50分上海主要地区气象实况 |
时间:2012-04-15 |
地 名 日期时间 气温 (゜ C) 湿度 ( % ) 能见度 (米 ) 雨量 (毫米 ) 风速 (米 /秒 ) 风向
徐家汇 12-04-15 01:50 13.6 80 5523 0 0 偏西风
浦东 12-04-15 01:50 13 82 5460 0 0 偏东风
嘉定 12-04-15 01:50 13.8 76 7376 0 1.5 偏东风
南汇 12-04-15 01:50 12.7 88 6321 0.1 1.2 东南风
奉贤 12-04-15 01:50 12.9 89 7315 0 4.2 东南风
宝山 12-04-15 01:50 13.8 79 10115 0 1.1 东南风
崇明 12-04-15 01:50 13.6 86 5940 0 0.6 偏东风
闵行 12-04-15 01:50 13.1 86 5636 0 1.9 偏东风
青浦 12-04-15 01:50 13.1 89 4541 0 2.7 偏东风
金山 12-04-15 01:50 13.2 83 6558 0 2.9 偏东风
松江 12-04-15 01:50 13.2 88 6050 0 3.7 偏东风
黄浦公园 12-04-15 01:50 13.7 9999 7365 0 1.3 偏南风
沪杭高速 12-04-15 01:50 13.1 89 2000 0 2.1 东南风
延安高架所 12-04-15 01:50 - - - - - -
虹口体育场 12-04-15 01:50 - - - - - -
奉贤海湾751 12-04-15 01:50 13 97 19990 0 4.3 东南风
东海大桥(桥中间) 12-04-15 01:50 12.8 88 2000 0 3.8 东南风
小洋山 12-04-15 01:50 12.7 88 6321 0.1 1.2 东南风
小洋山东 12-04-15 01:50 12.4 92 9999 0 6 偏南风
|
|